JEMBOT MAWOT Bypass Shell

Current Path : /home/cinepatreb/billetterie/localization/CLDR/core/common/main/
Upload File :
Current File : /home/cinepatreb/billetterie/localization/CLDR/core/common/main/kok.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ldml SYSTEM "../../common/dtd/ldml.dtd">
<!-- Copyright © 1991-2020 Unicode, Inc.
For terms of use, see http://www.unicode.org/copyright.html
Unicode and the Unicode Logo are registered trademarks of Unicode, Inc. in the U.S. and other countries.
CLDR data files are interpreted according to the LDML specification (http://unicode.org/reports/tr35/)
-->
<ldml>
	<identity>
		<version number="$Revision$"/>
		<language type="kok"/>
	</identity>
	<localeDisplayNames>
		<localeDisplayPattern>
			<localePattern>{0} ({1})</localePattern>
			<localeSeparator>{0}, {1}</localeSeparator>
			<localeKeyTypePattern>{0}: {1}</localeKeyTypePattern>
		</localeDisplayPattern>
		<languages>
			<language type="aa">अफार</language>
			<language type="ab">अबखेज़ियन</language>
			<language type="ace">अचायनीज</language>
			<language type="ada">अडांग्मे</language>
			<language type="ady">अडिघे</language>
			<language type="af">अफ्रिकान्स</language>
			<language type="agq">अघेम</language>
			<language type="ain">आयनू</language>
			<language type="ak">अकान</language>
			<language type="ale">आलिट</language>
			<language type="alt">दक्षिणी अल्टाय</language>
			<language type="am">अमहारिक्</language>
			<language type="an">आरागोनिस</language>
			<language type="anp">अंगिका</language>
			<language type="ar">अरेबिक</language>
			<language type="ar_001">आधुनिक प्रमाणित अरेबिक</language>
			<language type="arn">मापुचे</language>
			<language type="arp">अरापाहो</language>
			<language type="as">आसामी</language>
			<language type="asa">असु</language>
			<language type="ast">अस्टुरियान</language>
			<language type="av">अवारिक</language>
			<language type="awa">अवधी</language>
			<language type="ay">ऐमरा</language>
			<language type="az">अज़रबैजानी</language>
			<language type="az" alt="short">अझेरी</language>
			<language type="ba">बष्किर</language>
			<language type="ban">बालिनिस</language>
			<language type="bas">बस्सा</language>
			<language type="be">बैलोरुसियन्</language>
			<language type="bem">बेम्बा</language>
			<language type="bez">बेना</language>
			<language type="bg">बल्गेरियन</language>
			<language type="bho">भोजपुरी</language>
			<language type="bi">बिसलमा</language>
			<language type="bin">बिनी</language>
			<language type="bla">सिकसिका</language>
			<language type="bm">बंबारा</language>
			<language type="bn">बांग्ला</language>
			<language type="bo">तिबेटी</language>
			<language type="br">ब्रेटन</language>
			<language type="brx">बोडो</language>
			<language type="bs">बोस्नियन</language>
			<language type="bug">बगिनिस</language>
			<language type="byn">ब्लीन</language>
			<language type="ca">कटलान</language>
			<language type="ccp">चक्मा</language>
			<language type="ce">चिचेन</language>
			<language type="ceb">सिबौना</language>
			<language type="cgg">चिगा</language>
			<language type="ch">चामोर्रो</language>
			<language type="chk">छुनिस</language>
			<language type="chm">मारी</language>
			<language type="cho">चोताव</language>
			<language type="chr">चॅरोकी</language>
			<language type="chy">चेयनी</language>
			<language type="ckb">मध्य खुर्दीश</language>
			<language type="ckb" alt="menu">खुर्दीश, मध्य</language>
			<language type="ckb" alt="variant">खुर्दीश, सोरानी</language>
			<language type="co">कोर्शियन</language>
			<language type="crs">सेसेल्वा क्रयॉल फ्रेन्च</language>
			<language type="cs">चेक</language>
			<language type="cu">चर्च स्लेव्हीक</language>
			<language type="cv">छुवास</language>
			<language type="cy">वेळ्ष्</language>
			<language type="da">डॅनिश</language>
			<language type="dak">डाकोटा</language>
			<language type="dar">दार्ग्वा</language>
			<language type="dav">तायता</language>
			<language type="de">जर्मन</language>
			<language type="de_AT">ऑस्ट्रियन जर्मन</language>
			<language type="de_CH">स्विझ हाय जर्मन</language>
			<language type="dgr">डोगरीब</language>
			<language type="dje">झर्मा</language>
			<language type="dsb">लोवर सोर्बियन</language>
			<language type="dua">डौल</language>
			<language type="dv">दिवेही</language>
			<language type="dyo">जोला-फोनी</language>
			<language type="dz">झोंग्खा</language>
			<language type="dzg">डाझागा</language>
			<language type="ebu">एम्बु</language>
			<language type="ee">एव</language>
			<language type="efi">एफीक</language>
			<language type="eka">एकाजुक</language>
			<language type="el">ग्रीक्</language>
			<language type="en">इंग्लीश</language>
			<language type="en_AU">ऑस्ट्रेलियन इंग्लीश</language>
			<language type="en_CA">कॅनडियन इंग्लीश</language>
			<language type="en_GB">ब्रिटीश इंग्लीश</language>
			<language type="en_GB" alt="short">यूके इंग्लीश</language>
			<language type="en_US">अमेरिकन इंग्लीश</language>
			<language type="en_US" alt="short">यूएस इंग्लीश</language>
			<language type="eo">इस्परान्टो</language>
			<language type="es">स्पॅनीश</language>
			<language type="es_419">लातीं अमेरिकन स्पॅनीश</language>
			<language type="es_ES">युरोपियन स्पॅनीश</language>
			<language type="es_MX">मॅक्सिकन स्पॅनीश</language>
			<language type="et">इस्टोनियन्</language>
			<language type="eu">बास्क</language>
			<language type="ewo">एवोंडो</language>
			<language type="fa">पर्शियन</language>
			<language type="fa_AF">दारी</language>
			<language type="ff">फुला</language>
			<language type="fi">फिन्निष्</language>
			<language type="fil">फिलिपिनो</language>
			<language type="fj">फिजी</language>
			<language type="fo">फेरोस्</language>
			<language type="fon">फोन</language>
			<language type="fr">फ्रेंच</language>
			<language type="fr_CA">कॅनडियन फ्रेंच</language>
			<language type="fr_CH">स्विझ फ्रेंच</language>
			<language type="fur">फ्रिलियन</language>
			<language type="fy">पश्चिमी फ्रिशियन</language>
			<language type="ga">ऐरिष</language>
			<language type="gaa">गा</language>
			<language type="gd">स्कॉटीश गॅलीक</language>
			<language type="gez">गेझ</language>
			<language type="gil">गिलबर्टीस</language>
			<language type="gl">गेलीशियन</language>
			<language type="gn">गौरानी</language>
			<language type="gor">गोरोंटालो</language>
			<language type="gsw">स्विज जर्मन</language>
			<language type="gu">गुजराती</language>
			<language type="guz">गुसी</language>
			<language type="gv">मॅन्स</language>
			<language type="gwi">ग्विच</language>
			<language type="ha">हौसा</language>
			<language type="haw">हवायियान</language>
			<language type="he">हिब्रू</language>
			<language type="hi">हिन्दी</language>
			<language type="hil">हिलीगायनॉन</language>
			<language type="hmn">मोंग</language>
			<language type="hr">क्रोयेषियन्</language>
			<language type="hsb">अपर सोर्बियन</language>
			<language type="ht">हैतियन क्रेयॉल</language>
			<language type="hu">हंगेरियन्</language>
			<language type="hup">हुपा</language>
			<language type="hy">आर्मेनियन</language>
			<language type="hz">हिरिरो</language>
			<language type="ia">इन्टरलिंग्वा</language>
			<language type="iba">आयबन</language>
			<language type="ibb">ईबिबियो</language>
			<language type="id">इंडोनेशियन</language>
			<language type="ie">इन्टरलिंग्</language>
			<language type="ig">इग्बो</language>
			<language type="ii">सिच्युआन यी</language>
			<language type="ik">इनूपेयाक्</language>
			<language type="ilo">लोको</language>
			<language type="inh">इंगूश</language>
			<language type="io">इदो</language>
			<language type="is">आईस्लान्डिक</language>
			<language type="it">इटालियन</language>
			<language type="iu">इन्युकट्ट</language>
			<language type="ja">जपानी</language>
			<language type="jbo">लोबजान</language>
			<language type="jgo">न्गोंबा</language>
			<language type="jmc">मचामे</language>
			<language type="jv">जावनीस्</language>
			<language type="ka">जार्जियन्</language>
			<language type="kab">काबायले</language>
			<language type="kac">काचीन</language>
			<language type="kaj">जु</language>
			<language type="kam">कंबा</language>
			<language type="kbd">काबार्डियन</language>
			<language type="kcg">त्याप</language>
			<language type="kde">माकोंडे</language>
			<language type="kea">काबुवर्डियनु</language>
			<language type="kfo">कोरो</language>
			<language type="kha">खासी</language>
			<language type="khq">कोयरा छिनी</language>
			<language type="ki">किकुयु</language>
			<language type="kj">कुयांमा</language>
			<language type="kk">कज़ख्</language>
			<language type="kkj">काको</language>
			<language type="kl">कालाल्लिसुट</language>
			<language type="kln">कालेंजीन</language>
			<language type="km">कंबोडियन</language>
			<language type="kmb">किंबुंडु</language>
			<language type="kn">कन्नडा</language>
			<language type="ko">कोरियन्</language>
			<language type="kok">कोंकणी</language>
			<language type="kpe">पेल्ले</language>
			<language type="kr">कानुरी</language>
			<language type="krc">कराची-बाल्कर</language>
			<language type="krl">कारेलियन</language>
			<language type="kru">कुरुख</language>
			<language type="ks">कश्मीरी</language>
			<language type="ksb">शांबाला</language>
			<language type="ksf">बाफिया</language>
			<language type="ksh">कोलोनियन</language>
			<language type="ku">कुर्दिष</language>
			<language type="kum">कुमयक</language>
			<language type="kv">कोमी</language>
			<language type="kw">कोर्निश</language>
			<language type="ky">किर्गिज़</language>
			<language type="la">लाटिन</language>
			<language type="lad">लाडिनो</language>
			<language type="lag">लांगी</language>
			<language type="lb">लक्सेमबर्गीश</language>
			<language type="lez">लेझघियान</language>
			<language type="lg">गांडा</language>
			<language type="li">लिंबुर्ग</language>
			<language type="lkt">लाकोटा</language>
			<language type="ln">लिंगाला</language>
			<language type="lo">लाओ</language>
			<language type="loz">लोझीं</language>
			<language type="lrc">उत्तरीय लुरी</language>
			<language type="lt">लिथुआनियन्</language>
			<language type="lu">लुबा-काटांगा</language>
			<language type="lua">लुबा-लुलुआ</language>
			<language type="lun">लुंडा</language>
			<language type="luo">लुओ</language>
			<language type="lus">मिझो</language>
			<language type="luy">लुय</language>
			<language type="lv">लाट्वियन् (लेट्टिष्)</language>
			<language type="mad">मादुरेसे</language>
			<language type="mag">मगाही</language>
			<language type="mai">मैथिली</language>
			<language type="mak">माक</language>
			<language type="mas">मसाई</language>
			<language type="mdf">मोक्ष</language>
			<language type="men">मेंडे</language>
			<language type="mer">मेरू</language>
			<language type="mfe">मोरिसेन</language>
			<language type="mg">मलागसी</language>
			<language type="mgh">माखुवा-मिट्टो</language>
			<language type="mgo">मेटा</language>
			<language type="mh">मार्शली</language>
			<language type="mi">मुरी</language>
			<language type="mic">मिक्माक</language>
			<language type="min">मिनाग्काबौ</language>
			<language type="mk">मसीडोनियन्</language>
			<language type="ml">मळियाळम</language>
			<language type="mn">मंगोलियन</language>
			<language type="mni">मणिपुरी</language>
			<language type="moh">मोहाक</language>
			<language type="mos">मोस्सी</language>
			<language type="mr">मराठी</language>
			<language type="ms">मलय</language>
			<language type="mt">मालतीस्</language>
			<language type="mua">मुडांग</language>
			<language type="mul">साबार भाशा</language>
			<language type="mus">क्रिक</language>
			<language type="mwl">मिरांडीस</language>
			<language type="my">बर्मीज़्</language>
			<language type="myv">एरझिया</language>
			<language type="mzn">मझांडेराणी</language>
			<language type="na">नौरो</language>
			<language type="nap">नेपोलिटन</language>
			<language type="naq">नामा</language>
			<language type="nb">नॉर्वेजियन बोकमाल</language>
			<language type="nd">उत्तर न्डेबेले</language>
			<language type="nds">निम्न जर्मन</language>
			<language type="ne">नेपाळी</language>
			<language type="new">नेवरी</language>
			<language type="ng">डोंगा</language>
			<language type="nia">नियास</language>
			<language type="niu">नियुन</language>
			<language type="nl">डच्</language>
			<language type="nl_BE">फ्लेमिश</language>
			<language type="nmg">ख्वासी</language>
			<language type="nn">नॉर्वेजियन नायनोर्स्क</language>
			<language type="nnh">न्गेबून</language>
			<language type="no">नोर्वेजियन</language>
			<language type="nog">नोगाय</language>
			<language type="nqo">नको</language>
			<language type="nr">दक्षिण डेबेले</language>
			<language type="nso">उत्तरीय सोथो</language>
			<language type="nus">न्युयर</language>
			<language type="nv">नावाजो</language>
			<language type="ny">नांन्जा</language>
			<language type="nyn">नानकोले</language>
			<language type="oc">ओसिटान्</language>
			<language type="om">ओरोमो</language>
			<language type="or">ओडिया</language>
			<language type="os">ओसेटिक</language>
			<language type="pa">पंजाबी</language>
			<language type="pag">पांगासियान</language>
			<language type="pam">पांपान्गा</language>
			<language type="pap">पापिमेंटो</language>
			<language type="pau">पालुयान</language>
			<language type="pcm">नायझेरियन पिडगीन</language>
			<language type="pl">पॉलीश</language>
			<language type="prg">प्रुसियन</language>
			<language type="ps">पाष्टो</language>
			<language type="pt">पोर्तुगीज</language>
			<language type="pt_BR">ब्राझिलियन पोर्तुगीज</language>
			<language type="pt_PT">युरोपियन पोर्तुगीज</language>
			<language type="qu">क्वेच्वा</language>
			<language type="quc">किचे</language>
			<language type="rap">रापान्यु</language>
			<language type="rar">रारोटोंगान</language>
			<language type="rm">रोमान्श</language>
			<language type="rn">रुंदी</language>
			<language type="ro">रोमानियन</language>
			<language type="ro_MD">मोल्डावियन्</language>
			<language type="rof">रोम्बो</language>
			<language type="root">रूट</language>
			<language type="ru">रशियन</language>
			<language type="rup">आरोमेनियन</language>
			<language type="rw">किन्यार्वान्डा</language>
			<language type="rwk">रवा</language>
			<language type="sa">संस्कृत</language>
			<language type="sad">संडावे</language>
			<language type="sah">सखा</language>
			<language type="saq">साम्बरू</language>
			<language type="sat">संथाली</language>
			<language type="sba">गांबे</language>
			<language type="sbp">सांगू</language>
			<language type="sc">सार्डिनियान</language>
			<language type="scn">सिसिलियान</language>
			<language type="sco">स्कॉट्स</language>
			<language type="sd">सिंधी</language>
			<language type="se">उत्तरीय सामी</language>
			<language type="seh">सेना</language>
			<language type="ses">कोयराबोरो सेन्नी</language>
			<language type="sg">सांगो</language>
			<language type="sh">सेर्बो-क्रोयेषियन्</language>
			<language type="shi">ताछेहीट</language>
			<language type="shn">शान</language>
			<language type="si">सिनहालीस</language>
			<language type="sk">स्लोवाक</language>
			<language type="sl">स्लोवानियन</language>
			<language type="sm">सामोअन</language>
			<language type="sma">दक्षिणी सामी</language>
			<language type="smj">लुले सामी</language>
			<language type="smn">ईनारी सामी</language>
			<language type="sms">स्कोल्ट सामी</language>
			<language type="sn">शोना</language>
			<language type="snk">सोनिके</language>
			<language type="so">सोमाली</language>
			<language type="sq">आल्बेनियन्</language>
			<language type="sr">सर्बियन</language>
			<language type="srn">श्रानन टोंगो</language>
			<language type="ss">स्वाती</language>
			<language type="ssy">साहो</language>
			<language type="st">सावथर्न सोथो</language>
			<language type="su">सुंदनीस</language>
			<language type="suk">सुकुमा</language>
			<language type="sv">स्विडीश</language>
			<language type="sw">स्वाहिली</language>
			<language type="sw_CD">काँगो स्वाहिली</language>
			<language type="swb">कोमोरियन</language>
			<language type="syr">सिरियाक</language>
			<language type="ta">तमिळ</language>
			<language type="te">तेलुगू</language>
			<language type="tem">तिम्ने</language>
			<language type="teo">तेसो</language>
			<language type="tet">तेतम</language>
			<language type="tg">ताजिक</language>
			<language type="th">थाई</language>
			<language type="ti">तिग्रिन्या</language>
			<language type="tig">टिग्रे</language>
			<language type="tk">तुर्कमेन</language>
			<language type="tl">तगालोग</language>
			<language type="tlh">क्लिंगन</language>
			<language type="tn">सेत्स्वाना</language>
			<language type="to">तोंगा</language>
			<language type="tpi">तोक पिसीन</language>
			<language type="tr">तुर्किष</language>
			<language type="trv">तारोको</language>
			<language type="ts">त्सोगा</language>
			<language type="tt">तटार</language>
			<language type="tum">तुंबुका</language>
			<language type="tvl">तुवालू</language>
			<language type="tw">त्वि</language>
			<language type="twq">तासावाक</language>
			<language type="ty">ताहीशियन</language>
			<language type="tyv">तुविनियन</language>
			<language type="tzm">केंद्रीय अटलास तामाझायट</language>
			<language type="udm">उडमुर्त</language>
			<language type="ug">उयघूर</language>
			<language type="uk">युक्रेनियन्</language>
			<language type="umb">यमबुंडु</language>
			<language type="und">अज्ञात भास</language>
			<language type="ur">उर्दू</language>
			<language type="uz">उझबेक</language>
			<language type="vai">वाई</language>
			<language type="ve">वेंदा</language>
			<language type="vi">वियत्नामीज़</language>
			<language type="vo">ओलापुक</language>
			<language type="vun">वुंजो</language>
			<language type="wa">वालून</language>
			<language type="wae">वाल्सर</language>
			<language type="wal">वोलायटा</language>
			<language type="war">वरय</language>
			<language type="wo">उलोफ़</language>
			<language type="xal">कालमायक</language>
			<language type="xh">झ़ौसा</language>
			<language type="xog">सोगा</language>
			<language type="yav">यांगबेन</language>
			<language type="ybb">येम्बा</language>
			<language type="yi">इद्दिष्</language>
			<language type="yo">यूरुबा</language>
			<language type="yue">कांटोसी</language>
			<language type="yue" alt="menu">चिनी, कॅण्टोनीस</language>
			<language type="za">झ्हुन्ग</language>
			<language type="zgh">प्रमाणीत मॉरोक्कन तमाझीट</language>
			<language type="zh">चिनी</language>
			<language type="zh" alt="menu">चिनी, मंडारीन</language>
			<language type="zh_Hans">सोंपी चिनी</language>
			<language type="zh_Hans" alt="long">सोंपी मंडारीन चिनी</language>
			<language type="zh_Hant">पारंपारीक चिनी</language>
			<language type="zh_Hant" alt="long">पारंपारीक मंडारीन चिनी</language>
			<language type="zu">जुलू</language>
			<language type="zun">झून</language>
			<language type="zxx">अणकार सामुग्री ना</language>
			<language type="zza">झाझा</language>
		</languages>
		<scripts>
			<script type="Arab">आरबी</script>
			<script type="Armn">आर्मेनियन</script>
			<script type="Beng">बांग्ला</script>
			<script type="Bopo">बोपोमोफो</script>
			<script type="Brai">ब्रैल</script>
			<script type="Cyrl">सिरिलिक</script>
			<script type="Deva">देवनागरी</script>
			<script type="Ethi">इथियोपीक</script>
			<script type="Geor">जॉर्जियन</script>
			<script type="Grek">ग्रीक</script>
			<script type="Gujr">गुजराती</script>
			<script type="Guru">गुरमुखी</script>
			<script type="Hanb">बोपोफोमो वरवीं हान</script>
			<script type="Hang">हंगूल</script>
			<script type="Hani">हान</script>
			<script type="Hans">सोंपी</script>
			<script type="Hans" alt="stand-alone">सोंपी हॅन</script>
			<script type="Hant">पारंपारीक</script>
			<script type="Hant" alt="stand-alone">पारंपारीक हॅन</script>
			<script type="Hebr">हिब्रू</script>
			<script type="Hira">हिरागना</script>
			<script type="Hrkt">जपानी अक्षरमाळ</script>
			<script type="Jamo">जामो</script>
			<script type="Jpan">जपानी</script>
			<script type="Kana">कटाकाना</script>
			<script type="Khmr">खमेर</script>
			<script type="Knda">कन्नड</script>
			<script type="Kore">कोरियन</script>
			<script type="Laoo">लाओ</script>
			<script type="Latn">लॅटीन</script>
			<script type="Mlym">मलयाळम</script>
			<script type="Mong">मोंगोलियन</script>
			<script type="Mymr">म्यानमार</script>
			<script type="Orya">ओडिया</script>
			<script type="Sinh">सिन्हाला</script>
			<script type="Taml">तमीळ</script>
			<script type="Telu">तेलगू</script>
			<script type="Thaa">थाणा</script>
			<script type="Thai">थाई</script>
			<script type="Tibt">तिबेटन</script>
			<script type="Zmth">गणिताची चिन्नां</script>
			<script type="Zsye">ईमोजी</script>
			<script type="Zsym">चिन्नां</script>
			<script type="Zxxx">अलिखीत</script>
			<script type="Zyyy">सामान्य</script>
			<script type="Zzzz">अज्ञात लिपी</script>
		</scripts>
		<territories>
			<territory type="001">जग</territory>
			<territory type="002">आफ्रिका</territory>
			<territory type="003">उत्तर अमेरिका</territory>
			<territory type="005">दक्षिण अमेरिका</territory>
			<territory type="009">ओसेनिया</territory>
			<territory type="011">अस्तंत आफ्रिका</territory>
			<territory type="013">मध्य अमेरिका</territory>
			<territory type="014">उदेंत आफ्रिका</territory>
			<territory type="015">उत्तरीय आफ्रिका</territory>
			<territory type="017">मध्य आफ्रिका</territory>
			<territory type="018">दक्षिण आफ्रिका</territory>
			<territory type="019">अमेरिकास</territory>
			<territory type="021">उत्तरीय अमेरिका</territory>
			<territory type="029">कॅरिबियन</territory>
			<territory type="030">उदेंत आशिया</territory>
			<territory type="034">दक्षिण आशिया</territory>
			<territory type="035">आग्नेय आशिया</territory>
			<territory type="039">दक्षिण येवरोप</territory>
			<territory type="053">ऑस्ट्रेलेसिया</territory>
			<territory type="054">मेलानेसिया</territory>
			<territory type="057">मायक्रोनेशियन प्रांत</territory>
			<territory type="061">पोलिनेशिया</territory>
			<territory type="142">आशिया</territory>
			<territory type="143">मध्य आशिया</territory>
			<territory type="145">अस्तंत आशिया</territory>
			<territory type="150">येवरोप</territory>
			<territory type="151">उदेंत येवरोप</territory>
			<territory type="154">उत्तर येवरोप</territory>
			<territory type="155">अस्तंत येवरोप</territory>
			<territory type="202">उप-सहाराई आफ्रिका</territory>
			<territory type="419">लॅटीन अमेरिका</territory>
			<territory type="AC">असेशन आयलँड</territory>
			<territory type="AD">अंडोरा</territory>
			<territory type="AE">युनाइटेड अरब इमीरॅट्स</territory>
			<territory type="AF">अफगानिस्तान</territory>
			<territory type="AG">एँटिगुआ आनी बारबुडा</territory>
			<territory type="AI">अंगुला</territory>
			<territory type="AL">अल्बानीया</territory>
			<territory type="AM">आर्मीनीया</territory>
			<territory type="AO">अंगोला</territory>
			<territory type="AQ">अंटार्क्टिका</territory>
			<territory type="AR">अर्जेंटिना</territory>
			<territory type="AS">अमेरिकी सामोआ</territory>
			<territory type="AT">ऑस्ट्रिया</territory>
			<territory type="AU">ऑस्ट्रेलीया</territory>
			<territory type="AW">अरुबा</territory>
			<territory type="AX">अलांड जुवे</territory>
			<territory type="AZ">अजरबैजान</territory>
			<territory type="BA">बोस्निया आनी हेर्जेगोविना</territory>
			<territory type="BB">बारबाडोस</territory>
			<territory type="BD">बांगलादेश</territory>
			<territory type="BE">बेल्जियम</territory>
			<territory type="BF">बुर्किना फॅसो</territory>
			<territory type="BG">बल्गेरीया</territory>
			<territory type="BH">बेहरेन</territory>
			<territory type="BI">बुरुंडी</territory>
			<territory type="BJ">बेनीन</territory>
			<territory type="BL">सॅंट बार्थेल्मी</territory>
			<territory type="BM">बर्मुडा</territory>
			<territory type="BN">ब्रूनेई</territory>
			<territory type="BO">बोलिव्हिया</territory>
			<territory type="BQ">कॅरिबियन निदरलँड</territory>
			<territory type="BR">ब्राझील</territory>
			<territory type="BS">बहामास</territory>
			<territory type="BT">भूतान</territory>
			<territory type="BV">बोवट आयलँड</territory>
			<territory type="BW">बोत्सवाना</territory>
			<territory type="BY">बेलारूस</territory>
			<territory type="BZ">बेलिझ</territory>
			<territory type="CA">कॅनडा</territory>
			<territory type="CC">कोकोस (कीलिंग) आयलँड</territory>
			<territory type="CD">कोंगो - किंशासा</territory>
			<territory type="CD" alt="variant">कोंगो (डीआरसी)</territory>
			<territory type="CF">मध्य अफ्रीकी लोकसत्तकराज्य</territory>
			<territory type="CG">कोंगो - ब्राझाविला</territory>
			<territory type="CG" alt="variant">कोंगो (प्रजासत्ताक)</territory>
			<territory type="CH">स्विट्ज़रलैंड</territory>
			<territory type="CI">कोत द’ईवोआर</territory>
			<territory type="CI" alt="variant">आयवोरी कोस्ट</territory>
			<territory type="CK">कुक आयलँड्स</territory>
			<territory type="CL">चिली</territory>
			<territory type="CM">कॅमेरून</territory>
			<territory type="CN">चीन</territory>
			<territory type="CO">कोलंबिया</territory>
			<territory type="CP">क्लिपरटॉन आयलँड</territory>
			<territory type="CR">कोस्ता रिका</territory>
			<territory type="CU">क्युबा</territory>
			<territory type="CV">केप वर्दी</territory>
			<territory type="CW">कुरसावो</territory>
			<territory type="CX">क्रिसमस आयलँड</territory>
			<territory type="CY">सायप्रस</territory>
			<territory type="CZ">चेकिया</territory>
			<territory type="CZ" alt="variant">चेक लोकसत्ताक</territory>
			<territory type="DE">जर्मनी</territory>
			<territory type="DG">दिगो गार्सिया</territory>
			<territory type="DJ">जिबूती</territory>
			<territory type="DK">डेनमार्क</territory>
			<territory type="DM">डोमिनीका</territory>
			<territory type="DO">डोमिनिकन प्रजासत्ताक</territory>
			<territory type="DZ">अल्जेरिया</territory>
			<territory type="EA">सिटा आनी मेलिल्ला</territory>
			<territory type="EC">इक्वाडोर</territory>
			<territory type="EE">एस्टोनिया</territory>
			<territory type="EG">ईजिप्त</territory>
			<territory type="EH">अस्तंत सहारा</territory>
			<territory type="ER">इरिट्रिया</territory>
			<territory type="ES">स्पेन</territory>
			<territory type="ET">इथियोपिया</territory>
			<territory type="EU">युरोपियन युनियन</territory>
			<territory type="EZ">युरोझोन</territory>
			<territory type="FI">फिनलँड</territory>
			<territory type="FJ">फिजी</territory>
			<territory type="FK">फ़ॉकलैंड आइलैंड्स</territory>
			<territory type="FK" alt="variant">फ़ॉकलैंड आइलैंड्स (इलास मालविनास)</territory>
			<territory type="FM">मायक्रोनेशिया</territory>
			<territory type="FO">फैरो आयलँड्स</territory>
			<territory type="FR">फ्रान्स</territory>
			<territory type="GA">गॅबोन</territory>
			<territory type="GB">युनायटेड किंगडम</territory>
			<territory type="GB" alt="short">युके</territory>
			<territory type="GD">ग्रेनॅडा</territory>
			<territory type="GE">जॉर्जिया</territory>
			<territory type="GF">फ्रेन्च गयाना</territory>
			<territory type="GG">गर्नसी</territory>
			<territory type="GH">घाना</territory>
			<territory type="GI">जिब्राल्टर</territory>
			<territory type="GL">ग्रीनलँड</territory>
			<territory type="GM">गॅम्बिया</territory>
			<territory type="GN">गुएनिया</territory>
			<territory type="GP">ग्वाडेलोप</territory>
			<territory type="GQ">इक्वेटोरियल गुएनिया</territory>
			<territory type="GR">ग्रीस</territory>
			<territory type="GS">दक्षिण जोर्जिया आनी दक्षिण सॅण्डविच आयलँड्स</territory>
			<territory type="GT">ग्वाटेमाला</territory>
			<territory type="GU">गुआम</territory>
			<territory type="GW">गुअनिया-बिसाउ</territory>
			<territory type="GY">गयाना</territory>
			<territory type="HK">हाँग काँग SAR चीन</territory>
			<territory type="HK" alt="short">हाँग काँग</territory>
			<territory type="HM">हर्ड आयलँड्स ऍंड मॅक्डोनाल्ड आयलँड्स</territory>
			<territory type="HN">हॉनडुरस</territory>
			<territory type="HR">क्रोयेशीया</territory>
			<territory type="HT">हैती</territory>
			<territory type="HU">हंगेरी</territory>
			<territory type="IC">कॅनरी आयलैंड्स</territory>
			<territory type="ID">इंडोनेशीया</territory>
			<territory type="IE">आयरलँड</territory>
			<territory type="IL">इज़राइल</territory>
			<territory type="IM">इसले ऑफ मॅन</territory>
			<territory type="IN">भारत</territory>
			<territory type="IO">ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र</territory>
			<territory type="IQ">इराक</territory>
			<territory type="IR">इरान</territory>
			<territory type="IS">आइसलैंड</territory>
			<territory type="IT">इटली</territory>
			<territory type="JE">जर्सी</territory>
			<territory type="JM">जमैका</territory>
			<territory type="JO">जॉर्डन</territory>
			<territory type="JP">जपान</territory>
			<territory type="KE">केनया</territory>
			<territory type="KG">किर्गिज़स्तान</territory>
			<territory type="KH">कंबोडिया</territory>
			<territory type="KI">किरिबाती</territory>
			<territory type="KM">कोमोरोस</territory>
			<territory type="KN">सेंट किट्स आनी नेविस</territory>
			<territory type="KP">उत्तर कोरिया</territory>
			<territory type="KR">दक्षिण कोरिया</territory>
			<territory type="KW">कुवेत</territory>
			<territory type="KY">कैमेन आइलैंड्स</territory>
			<territory type="KZ">कझाकस्तान</territory>
			<territory type="LA">लाओस</territory>
			<territory type="LB">लेबनान</territory>
			<territory type="LC">सँट लुसिया</territory>
			<territory type="LI">लिचेंस्टीन</territory>
			<territory type="LK">श्री लंका</territory>
			<territory type="LR">लायबेरीया</territory>
			<territory type="LS">लिसोथो</territory>
			<territory type="LT">लिथुआनिया</territory>
